- Impressoras de etiquetas
- Impressoras de Escritório
- Impressoras de Etiquetas Industriais
- Impressoras de Etiquetas RFID
- Impressora de Recibos / Bilhetes
- Rewinders, distribuidores, aplicadores, outros
- Impressoras de pulseiras
- Impressoras a Cores
- Motores de impresión
- Software de Criação de Código de Barras
- Cabeçotes de Impressão
- Etiquetas
- Leitores Código Barras
- Terminais PDA
- Impressoras Portáteis
- Impressoras de Tickets
- Software Genérico
- Etiquetas
- Ribbon
- Cabeçotes
- Infra-estrutura Wireless RF
- Impressoras de tarjetas
- Identificação RFID
- Terminais de controle de horário, presença e acesso
- Terminais TPV (POS terminals)
- Monitors POS
- Obsoleto - descontinuado
Getac
Selecione seu Getac: Clique para mostrar / ocultar filtros avançados
Tipo de terminal
RFID
Fabricantes
Disponibilidade
Leitura
Sistema operativo
Modelo
Getac - F110-G5
Tablet Getac F110-G5
Em StockDe: 1 635,19 €
Getac - F110-G6
Terminal Getac F110-G6
Em StockDe: 648,21 €
Getac - ZX10
Terminal Getac ZX10The ZX10 of Getac 10" fully-rugged Android tablet offers an exceptional workday solution that combines intuitive operation and power efficiency with a slim versatile profile.
Em StockDe: 1 218,68 €
Getac - K120
K120 Fully Rugged TabletProcessador Intel® Core ™ i7 / i5 de 8ª geração. Tela LumiBond® 2.0 FHD de 12,5 ”com tecnologia Getac Sunlight Readable (1.200 nits) e tela sensível ao toque capacitiva. Segurança corporativa melhorada com Intel vPro opcional, camera de autenticação com o Windows Hello e opções de autenticação multifator, uso multimodo otimizado por seleções extensivas de acessórios, tecnologia LifeSupport ™ para troca de bateria.
Em StockDe: 2 814,88 €
Getac - K120-EX
Terminal Getac K120-EX
De: 3 020,45 €
Getac - S410-G4
Notebook Getac S410O portátil S410 G4 da reconhecida marca Getac é mais robusto, mais fino e ligeiro do que nunca, e oferece aos utilizadores uma combinação ótima entre preço, rendimento e sobretudo segurança. O portátil é prático e é um estilo intermédio entre um portátil altamente robusto certificado pelo exercito e o modelo clássico. O S410 G4 é resistente aos impactos quando se deixa cair até 90 cm. Também está certificado com mil-STD-810H e IP53 contra a entrada de pó e os salpicos de água. Para além disso tem características de equipamentos de alta qualidade, como um teclado de membrana, um disco duro adicional resistente ao impacto e às vibrações e interfaces seladas (para manter as particulas e a humidade fora).
De: 1 576,57 €
Getac - X500-Server
Getac X500 ServerProcessador Intel® Core i7-4800MQLCD FHD TFT de 15,6 '' com tela legível à luz solar Getac QuadraClear®Controladora gráfica discreta NVIDIA® GeForce® 745M 2GBUnidade de expansão RAID opcional com capacidade de armazenamento de até 5 TB e RAID configurável 0,1,5
De: 8 015,54 €
Getac - F110
Tablet Getac F110Desempenho avançado para maior eficiência no trabalho de campo
De: 2 385,08 €
Getac - T800
Tablet Getac T800Tela grande e legível à luz solar de 8,1 '''' LumiBond Processador Intel N3530 de 2,16 GHz e quatro núcleos
De: 1 139,51 €
Getac - V110
Notebook Getac V110Um notebook conversível leve, com desempenho robusto para atender aos requisitos de robustez total
Em StockDe: 3 040,06 €
Getac - X500
Notebook Getac X500Notebook ultra resistente e rápido e expansível para ambientes extremos
Em StockDe: 4 832,52 €
Getac - A140-G2
Tablet Getac A140-G2O tablet robusto A140 da Getac é tudo o que precisas para o dia a dia. Desenhada para oferecer-te um maior rendimento devido aos seus processadores Intel Core i5 ou i7 disponivel na versão desejada. Oferece também uma camára forntal Full HD e uma camara traseira de 8 megapixeis. Conectividade por WiFi , Bluetooth ou 4G.
Em StockDe: 2 536,75 €
Getac - B360
Notebook Getac B360O laptop Getac B360 extremamente robusto é especialmente adequado para uso ao ar livre ou em ambientes particularmente exigentes, como canteiros de obras ou veículos. Para uso nessas áreas, ele atende aos requisitos estritos dos padrões militares MIL-STD-461G e MIL-STD-810H e é totalmente protegido contra a entrada de poeira e jato de água de acordo com os padrões IP66. Além disso, o portátil suporta múltiplas quedas de uma altura de 1,8 metros sem nenhum problema, mesmo durante a operação. O novo B360 oferece resposta ultrarrápida por meio de processadores Intel® Core ™ de 10ª geração e gráficos Intel® UHD. Este laptop totalmente resistente é leve, portátil e atende às certificações robustas. Construído para condições extremas, o B360 é confiável e pronto para trabalhar. Além disso, oferece uma tela sensível ao toque que responde suavemente a uma ampla gama de toques em todas as condições.
Em StockDe: 3 053,24 €
Getac - UX10
Getac UX10 Mobile ComputingThe UX10 has been designed to deliver portable performance across a range of industries, including Industrial Manufacturing, Public Safety and Utility Services, in even the most demanding environments. Drop resistance and temperature tolerance aside, the LumiBond® screen ensures usability in all conditions. 1000 nits of brightness make the display readable even in sunlight, whilst rain and glove touch capability guarantee visibility and productivity in even the most extreme conditions.
Em StockDe: 2 180,44 €
Getac - S410
Notebook Getac S410Elevando a fasquia na classe de notebooks semi-robustos, o novo S410 é mais robusto, fino e leve do que nunca. O S410 apresenta as mais recentes inovações de computação, incluindo um aumento significativo no desempenho da CPU, grandes melhorias gráficas e uma infinidade de recursos e opções que mudam o jogo. O S410 coloca os sectores da manufatura, segurança pública e governo incomparáveis.
Em StockDe: 1 567,03 €
Getac - V110-G6
Notebook Getac V110-G6O notebook V110-G6 oferece um desenho inovador já que é um PC robusto com um peso de apenas 2,01 kg, 39 mm de grossura. Um movelo revolucionário e ganhador, 27% mais ligeiro e 30% mais fino relativamente ao seu antecessor V100 e V200. Tem um ecrã de 11.6", suficientemente ampla para ver as suas imagens em alta resolução inclusive contra a luz. Oferece o sistema operativo Windows, para além disso o tablet V110 foi testado e certificado de forma independente de acordo com as normas MIL-STD-810H, IP65 e MIL-STD-461G.
Em StockDe: 2 826,18 €
Getac - UX10-G2
Notebook Getac UX10-G2O notebook UX10-G2 da Getac é o equipamento mais versátil e portátil do mercado devido ao seu desenho, é fácil de levar para qualquer lugar onde seja necessário. Tem conectividade vía WiFi e 4G, para além disso pode ser utilizado 24 horas e todos os dias do ano devido a ser possivel alterar a bateria ainda a quente, o que faz com que seja adequado para locais de trabalham que tenham troca de turno ou longas jornadas de trabalho. Para além destas caracteristicas ainda pode operar entre -29 °C a +63 °C.
De: 2 180,30 €
Getac - A140
Getac A140 TabletO tablet Getac A140 Totally Robust é o maior e mais poderoso tablet do momento. Ele fornece desempenho excepcional, líder em segurança do setor e tela ampla de 14 polegadas. com amplos ângulos de visão, o que oferece mais espaço para concluir a missão. com menos deslocamentos. Uma série de opções convenientes de transporte e montagem fazem dele o ideal para a máxima produtividade móvel
VER MODELOSGetac - EX80
Getac EX80 Mobile TerminalsO tablet EX80 tem um design totalmente robusto, com a tecnologia de tela sensível ao toque do Windows, certificado para uso em condições hostis e onde pode haver risco de incêndio.
De: 2 843,40 €
Getac - ZX70
Getac ZX70 TabletCompacto e poderoso, o novo Android ZX70 7 '''' novo e resistente é do tamanho certo, com um design fino, leve e ergonómico, fácil de segurar e usar confortavelmente numa mão, o que o converte na solução ideal para maior produtividade móvel . O ZX70 oferece o melhor desempenho de vida útil da bateria de sua classe para operações de campo em missões críticas. Resistente ao seu núcleo, o design do ZX70 é otimizado para uma ampla variedade de funções configuráveis sem negligenciar sua força.
Em StockDe: 842,09 €
Getac - ZX70-G2
Tablet Getac ZX70-G2O tablet ZX70 da Getac oferece um ecrã de 7 polegadas que é legivel à luz do sol e para alem disso é multi-touch, ideal para realizar todas as tarefas diárias do trabalho. Tem certificado contra quedas até 1.8m e proteção MIL-STD-810H e IP67. Suporta as temperaturas mais extremas desde -21°C a 60°C.
Em StockDe: 1 325,40 €
Getac - B300
Notebook Getac B300Desempenho melhorado com o processador Intel® Core ™ i7 vPro ™
VER MODELOSGetac - Z710
Tablet Getac Z710O primeiro tablet totalmente robusto do mundo com tela sensível ao toque capacitiva habilitada para luvas
VER MODELOSGetac - RX10H
Tablet Getac RX10HO RX10H é um tablet leve, resistente à água, resistente a choques, quedas e facilmente desinfectado, que atende aos mais altos requisitos de mobilidade no ambiente de assistência médica. Ele permite que a equipa de saúde beneficie do acesso instantâneo a registros médicos no ponto de atendimento, fornece documentação precisa das condições e medicamentos do paciente e permite maior eficiência dos processos clínicos. O tablet também é à prova d'água, é coberto com um revestimento antimicrobiano e foi concebido para ser montado em paredes e carros quando não for transportado.
VER MODELOSGetac - PS236
Terminal Getac PS236O Getac PS236 é o primeiro computador de mão totalmente robusto, em conformidade com o padrão militar MIL-STD-810G, demonstrando o grau de proteção IP67 e oferecendo funções de rede sem fio HSDPA de alta velocidade
VER MODELOS
Clique aqui para obter uma lista completa
GETAC.Como um dos principais fornecedores de soluções de computação robustos, oferecendo a mais ampla linha de produtos de dispositivos robustos que cobrem notebooks, tablets e dispositivos portáteis ...
Getac Official Site
GETAC ACCESSORIES
GETAC ACCESSORIES | SKU ID | Model Name | PS336 | Z710 | T800 | V110 | F110 | B300 G5 | E110 | S400G2 | V100-Ex2 | X500 | X500G2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension | 3.5" | 7.0" | 8.1" | 11.6" | 11.6" | 13.3" | 10.1" | 14" | 10.4" | 15.6" | 15.6" | |||
Status | MP | MP | DVT | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | |||
Bag | Carry Bag | GMBCX1 | B/S | ● | ● | |||||||||
GMBCX6 | V100 /V100-Ex2 | ● | ||||||||||||
GMBCX2 | V110 / F110 | ● | ● | |||||||||||
GMBCX3 | Z710 / T800 | ● | ● | |||||||||||
GMBCX4 | PS336 | ● | ||||||||||||
GMBCX5 | F110 Tablet Folio Case | ● | ||||||||||||
GMBPX1 | X500 (Backpack) | ● | ● | |||||||||||
Adapter/Charger | Spare AC Adapter with Power Cord | GAA251 | 24W (Z710/PS336) | ● | ● | |||||||||
GAA9E1 | 90W (B/S series) | ● | ● | |||||||||||
GAA9E3 | 90W (X500G2) | ● | ||||||||||||
GAA9E2 | 90W (V100/V200/X500G1) | ● | ||||||||||||
GAA5E1 | 60W (V100-Ex2) | ● | ||||||||||||
GAA6E1 | 65W(F110/V110/T800) | ● | ● | ● | ||||||||||
GAA6E2 | 65W (E110) | ● | ||||||||||||
GAA1E2 | 150W (X500G2) | ● For Server SKU | ||||||||||||
GAA1E1 | 150W (X500) | ● For Server SKU | ||||||||||||
MIL-STD-461F certified AC adapter | GAAFE1 | 90W(V100/V200/X500) | ● | ● | ||||||||||
GAAFE3 | 90W (B300G5/V110/F110) | ● | ● | ● | ||||||||||
12~32 VDC Vehicle Adapter | GAD2X1 | B300/E110/S400/V110/F110/T800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
GAD2X2 | Z710/PS336 | ● | ● | |||||||||||
GAD2X3 | V100/V200/X500/X500G2 | ● | ● | |||||||||||
Battery Charger (4 Slot ) | GC4CE1 | PS336 | ● | |||||||||||
Battery Charger (Dual Bay) | GCMCE1 | B300 (Main + Main) | ● | |||||||||||
GCSCE1 | B300 (Main + Second) | ● | ||||||||||||
GCMCE2 | S400 | ● | ||||||||||||
GCMCE3 | X500/X500G2 | ● | ● | |||||||||||
GCMCE4 | E100A/E110 | ● | ||||||||||||
GCMCE5 | T800 | ● | ||||||||||||
GCMCE6 | V110 | ● | ||||||||||||
GCMCE7 | F110 | ● | ||||||||||||
Battery | Main Battery | GBM3X1 | Main Battery 3-Cell 2100mAh (V110) | ● | ||||||||||
GBM3X2 | Main Battery 3-Cell 2160mAh (F110) | ● | ||||||||||||
GBM4X1 | Main Battery 4-Cell 4200mAh (T800) | ● | ||||||||||||
GBM4X2 | Main Battery 4100mAh (low temp -20℃ for E110/E100A series) | ● | ||||||||||||
GBM4X3 | 5200mAh (E110/E100A) (standard 0℃) | ● | ||||||||||||
GBM6X1 | Main Battery 5200mAh (S400 series) (standard 0℃) | ● | ||||||||||||
GBM9X1 | Main Battery 9-Cell 8700mAh(low temp -20℃) - (B300) | ● | ||||||||||||
GBM9X2 | Main Battery 9-Cell 8700mAh(low temp -20℃) - (V100G4 & X500/X500G2) | ● | ● | |||||||||||
GBM9X3 | Main Battery 9-Cell 8700mAh(low temp -20℃) - (S400G2) | ● | ● | ● | ||||||||||
GBM9X4 | Main Battery 9-Cell 7800mAh(low temp -20℃) - (V100-Ex2) | ● | ||||||||||||
GBM2X1 | Main Battery 2-Cell 5600mAh (PS336) | ● | ||||||||||||
Remove Media Bay Battery Pack | GBS9X1 | 2nd Battery 9-Cell 8700mAh B300 (2nd Battery in Media Bay) | ● | |||||||||||
GBS4X1 | 2nd Snapback Battery 4-Cell 2100mAh (T800) | ● | ||||||||||||
GBS9X2 | 2nd Battery 9-Cell 8700mAh X500 | ● | ● | |||||||||||
Storage | Spare Main HDD | GSH3X1 | 320G (V100-Ex2) | ● | ||||||||||
GSH5X1 | 500G (S400G2) | ● | ||||||||||||
GSX5X1 | 500G (S400G2) - No Heater | ● | ||||||||||||
GSH5X3 | 500G (B300 G5) | ● | ||||||||||||
GSH5X4 | 500G (X500G1) - 5400rpm | ● | ||||||||||||
GSH5X5 | 500G (X500G2) - 7200rpm | ● | ||||||||||||
GSH1X1 | 1TB (X500 RAID Expansion unit) | ● | ● For Server SKU | |||||||||||
Spare Main SSD | GSS3X1 | 120G (V100 Ex2) | ● | |||||||||||
GSS1X1 | 128G (B300 G4/G5) | ● | ||||||||||||
GSS1X2 | 128G (S400 G2) | ● | ||||||||||||
GSS1X3 | 128G (X500) | ● | ● | |||||||||||
GSS1X4 | 128G (V110) | ● | ||||||||||||
GSS2X4 | 256G (V110) | ● | ||||||||||||
GSS2X1 | 256G (B300 G4/G5) | ● | ||||||||||||
GSS2X2 | 256G (S400 G2) | ● | ||||||||||||
GSS2X3 | 256G (X500) | ● | ● | |||||||||||
Remove Media Bay 2nd HDD | GSR5X1 | 500G (B300 G4/G5) | ● | |||||||||||
GSR5X2 | 500G (X500G1) - 5400rpm | ● | ||||||||||||
GSR5X3 | 500G (X500G2) - 7200rpm | ● | ||||||||||||
Remove Media Bay 2nd SSD | GSR1X1 | 128G (B300 G4/G5) | ● | |||||||||||
GSR1X2 | 128G (X500) | ● | ● | |||||||||||
GSR2X1 | 256G (B300 G4/G5) | ● | ||||||||||||
GSR2X2 | 256G (X500) | ● | ● | |||||||||||
Others Bay | Snapback | GORSX1 | T800 RFID + Smar Card | ● | ||||||||||
Expansion Cap | GOBRX1 | FlexiConn 1D barcode reader (PS336) | ● | |||||||||||
GOLBX1 | FlexiConn Long range (PS336) | ● | ||||||||||||
GOHRX1 | FlexiConn HF RFID reader (PS336) | ● | ||||||||||||
GOURX1 | FlexiConn UHF RFID reader (PS336) | ● | ||||||||||||
GOMSX2 | 2 in 1 card reader (MSR+ contact smart card reader)(Z710) | ● | ||||||||||||
Optical Drive Weight Saver | GMWSX1 | S400 G2 | ● Optical Drive Weight Saver | |||||||||||
GSROX2 | X500 G1/G2 | ● | ● | |||||||||||
GSROX3 | B300 G4/G5 | ● Supermulti+ smart card | ||||||||||||
Pen | Stylus Pen | GMPSX1 | B300/S400 | ● | ● | |||||||||
GMPSX2 | E110 | ● | ||||||||||||
GMPSX3 | X500 | ● | ● | |||||||||||
GMPSX4 | T800 | ● | ||||||||||||
GMPSXA | V100-Ex2 | ● | ||||||||||||
GMPSX5 | Z710 | ● | ||||||||||||
GMPSX6 | PS336 | ● | ||||||||||||
GMPSX7 | V110 & F110 | ● | ● | |||||||||||
Stylus Pen Tether | GMTHX1 | PS336 | ● | |||||||||||
Digitizer | GMPDX1 | V110 & F110 | ● | ● | ||||||||||
GMPDX2 | T800 | ● | ||||||||||||
Strap | X Strap | GMHSX1 | E100A/E110 | ● | ||||||||||
GMHSX2 | V110 | ● | ||||||||||||
Hand Strap | GMHSX3 | F110 | ● | |||||||||||
GMHCX1 | F110 (with Smart Card) | ● | ||||||||||||
GMHSX4 | T800 | ● | ||||||||||||
GMHSX5 | Z710 | ● | ||||||||||||
GMHSX6 | PS336 | ● | ||||||||||||
GMHBX1 | PS336 (with belt clip) | ● | ||||||||||||
GMHSX7 | E110 | ● | ||||||||||||
Shoulder Strap (2-point) | GMS2X1 | F110/E110/V110 | ● | ● | ● | |||||||||
GMS2X2 | T800 | ● | ||||||||||||
GMS2X3 | Z710 | ● | ||||||||||||
Shoulder Harness (4-point, Handsfree) | GMS4X1 | E110/F110 | ● | ● | ||||||||||
Wrist Strap | GMRSX1 | T800 | ● | |||||||||||
GMRSX2 | Z710 | ● | ||||||||||||
Handle | GMHDX1 | V110 | ● | |||||||||||
F110 | ||||||||||||||
Protection Film | Protection Film | GMPFX1 | B300 G4/G5 | ● | ||||||||||
GMPFX2 | E110 | ● | ||||||||||||
GMPFX3 | S400 G2/G3 | ● | ||||||||||||
GMPFX4 | V110 | ● | ||||||||||||
GMPFX5 | X500G2 | ● | ||||||||||||
GMPFX6 | Z710 | ● | ||||||||||||
GMPFX7 | PS336 | ● | ||||||||||||
GMPFX8 | T800 | ● | ||||||||||||
GMPFX9 | F110 | ● | ||||||||||||
Dock | Vehicle Dock | GDVPG1 | W/Z Passthrough (B300 G5)-GJ | ● | ||||||||||
GDVPX3 | W/Z Passthrough (S400) | ● | ||||||||||||
GDVPX4 | W/Z Passthrough (E110) | ● | ||||||||||||
GDVPG2 | W/Z Passthrough (V110)-GJ | ● | ||||||||||||
GDVPH1 | W/Z Passthrough (F110)-Havis | ● | ||||||||||||
GDVPX7 | W/Z Passthrough (X500) | ● | ● | |||||||||||
GDVPX8 | W/Z Passthrough (Z710) ( POGO) | ● | ||||||||||||
GDVPX9 | W/Z Passthrough (Z710) ( JAE) | ● | ||||||||||||
GDVPH2 | W/Z Passthrough (T800) -Havis | ● | ||||||||||||
GDVNH2 | W/O Passthrough (T800) -Havis | ● | ||||||||||||
GDVPT1 | W/Z Passthrough (T800) -Tormaxx | ● | ||||||||||||
GDVNT1 | W/O Passthrough (T800) -Tormaxx | ● | ||||||||||||
GDVNG2 | W/O Passthrough (V110) -GJ | ● | ||||||||||||
GDVNH1 | W/O Passthrough (F110)-Havis | ● | ||||||||||||
GDVNX4 | W/O Passthrough (S400) | ● | ||||||||||||
GDVNG1 | W/O Passthrough (B300 G5) -GJ | ● | ||||||||||||
Expansion Unit | GOPCX1 | X500 PCI | ● | ● | ||||||||||
GOPEX1 | X500 PCI-e | ● | ● | |||||||||||
Office Dock | GDOFE2 | B300G5 | ● | |||||||||||
GDOFE3 | S400 G2/G3 | ● | ||||||||||||
GDOFE4 | V110 | ● | ||||||||||||
GDOFE5 | F110 | ● | ||||||||||||
GDOFE6 | Z710 (POGO) | ● | ||||||||||||
GDOFE7 | Z710 (JAE) | ● | ||||||||||||
GDOFE8 | PS336 | ● | ||||||||||||
GDOFE9 | X500 G1/G2 | ● | ● | |||||||||||
GDOFEA | T800 | ● | ||||||||||||
Others | Cable | GMCUX1 | PS336 USB Host Cable | ● | ||||||||||
GMCRX1 | Z710 USB to RS232 Cable | ● | ||||||||||||
GMCHX1 | Z710 USB to HDMI Cable | ● | ||||||||||||
ATEX | GMHSX8 | PS336 ATEX Hand Strap | ● | |||||||||||
GMRCX1 | PS336 I/O dust cover | ● | ||||||||||||
GMRCXA | PS336 ATEX Rubber IO Cover | ● | ||||||||||||
GMRCX2 | Z710 ATEX Rubber IO Cover | ● |
Official site Getac
Logiscenter é um partner de referência da Getacem Portugal. Esta cercania con Getac permite oferecer as melhores condições de preços, estoque, entrega e serviço técnico.

No, thanks
Logiscenter in the world