- Impressoras de Etiquetas
- Impressoras de Escritório
- Impressoras de Etiquetas Industriais
- Impressoras de Etiquetas RFID
- Impressora de Recibos / Bilhetes
- Rewinders, distribuidores, aplicadores, outros
- Impresoras de Brazaletes
- Impressoras a Cores
- Motores de impresión
- Software de Criação de Código de Barras
- Cabeçotes de Impressão
- Etiquetas
- Leitores Código Barras
- Terminais PDAs
- Impressoras Portáteis
- Impressoras de Tickets
- Software Genérico
- Etiquetas
- Ribbon
- Cabeçotes
- Infra-estrutura Wireless RF
- Impressoras de Tarjetas
- Identificação RFID
- Terminais de controle de horário, presença e acesso
- Terminais TPV (POS terminals)
- Monitors POS
- Obsoleto - descontinuado
Getac
Selecione seu Getac: Clique para mostrar / ocultar filtros avançados
Tipo de terminal
RFID
Fabricantes
Disponibilidade
Leitura
Sistema operativo
Modelo

Getac - F110
Tablet Getac F110 Desempenho avançado para maior eficiência no trabalho de campo
Em StockDe: 1 692,00 €

Getac - X500-Server
VER MODELOS
Getac - K120
Em StockDe: 2 560,55 €

Getac - PS236
Em StockDe: 1 384,77 €

Getac - T800
Em StockDe: 1 137,05 €

Getac - B300
Notebook Getac B300 Desempenho melhorado com o processador Intel® Core ™ i7 vPro ™
De: 3 185,95 €

Getac - A140
Em StockDe: 2 530,87 €

Getac - RX10H
Em StockDe: 2 282,56 €

Getac - V110
Em StockDe: 2 792,43 €

Getac - Z710
VER MODELOS
Getac - S410
Em StockDe: 1 344,07 €

Getac - UX10
Em StockDe: 2 177,19 €

Getac - X500
Notebook Getac X500 Notebook ultra resistente e rápido e expansível para ambientes extremos
De: 4 058,79 €

Getac - EX80
Em StockDe: 2 837,90 €

Getac - ZX70
Em StockDe: 840,04 €
Clique aqui para obter uma lista completa
Logiscenter é um partner de referência da Getac em Portugal. Esta cercania con Getac permite oferecer as melhores condições de preços, estoque, entrega e serviço técnico.
GETAC.Como um dos principais fornecedores de soluções de computação robustos, oferecendo a mais ampla linha de produtos de dispositivos robustos que cobrem notebooks, tablets e dispositivos portáteis ...
Getac Official Site
| GETAC ACCESSORIES | SKU ID | Model Name | PS336 | Z710 | T800 | V110 | F110 | B300 G5 | E110 | S400G2 | V100-Ex2 | X500 | X500G2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | 3.5" | 7.0" | 8.1" | 11.6" | 11.6" | 13.3" | 10.1" | 14" | 10.4" | 15.6" | 15.6" | |||
| Status | MP | MP | DVT | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP | |||
| Bag | Carry Bag | GMBCX1 | B/S | ● | ● | |||||||||
| GMBCX6 | V100 /V100-Ex2 | ● | ||||||||||||
| GMBCX2 | V110 / F110 | ● | ● | |||||||||||
| GMBCX3 | Z710 / T800 | ● | ● | |||||||||||
| GMBCX4 | PS336 | ● | ||||||||||||
| GMBCX5 | F110 Tablet Folio Case | ● | ||||||||||||
| GMBPX1 | X500 (Backpack) | ● | ● | |||||||||||
| Adapter/Charger | Spare AC Adapter with Power Cord | GAA251 | 24W (Z710/PS336) | ● | ● | |||||||||
| GAA9E1 | 90W (B/S series) | ● | ● | |||||||||||
| GAA9E3 | 90W (X500G2) | ● | ||||||||||||
| GAA9E2 | 90W (V100/V200/X500G1) | ● | ||||||||||||
| GAA5E1 | 60W (V100-Ex2) | ● | ||||||||||||
| GAA6E1 | 65W(F110/V110/T800) | ● | ● | ● | ||||||||||
| GAA6E2 | 65W (E110) | ● | ||||||||||||
| GAA1E2 | 150W (X500G2) | ● For Server SKU | ||||||||||||
| GAA1E1 | 150W (X500) | ● For Server SKU | ||||||||||||
| MIL-STD-461F certified AC adapter | GAAFE1 | 90W(V100/V200/X500) | ● | ● | ||||||||||
| GAAFE3 | 90W (B300G5/V110/F110) | ● | ● | ● | ||||||||||
| 12~32 VDC Vehicle Adapter | GAD2X1 | B300/E110/S400/V110/F110/T800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| GAD2X2 | Z710/PS336 | ● | ● | |||||||||||
| GAD2X3 | V100/V200/X500/X500G2 | ● | ● | |||||||||||
| Battery Charger (4 Slot ) | GC4CE1 | PS336 | ● | |||||||||||
| Battery Charger (Dual Bay) | GCMCE1 | B300 (Main + Main) | ● | |||||||||||
| GCSCE1 | B300 (Main + Second) | ● | ||||||||||||
| GCMCE2 | S400 | ● | ||||||||||||
| GCMCE3 | X500/X500G2 | ● | ● | |||||||||||
| GCMCE4 | E100A/E110 | ● | ||||||||||||
| GCMCE5 | T800 | ● | ||||||||||||
| GCMCE6 | V110 | ● | ||||||||||||
| GCMCE7 | F110 | ● | ||||||||||||
| Battery | Main Battery | GBM3X1 | Main Battery 3-Cell 2100mAh (V110) | ● | ||||||||||
| GBM3X2 | Main Battery 3-Cell 2160mAh (F110) | ● | ||||||||||||
| GBM4X1 | Main Battery 4-Cell 4200mAh (T800) | ● | ||||||||||||
| GBM4X2 | Main Battery 4100mAh (low temp -20℃ for E110/E100A series) | ● | ||||||||||||
| GBM4X3 | 5200mAh (E110/E100A) (standard 0℃) | ● | ||||||||||||
| GBM6X1 | Main Battery 5200mAh (S400 series) (standard 0℃) | ● | ||||||||||||
| GBM9X1 | Main Battery 9-Cell 8700mAh(low temp -20℃) - (B300) | ● | ||||||||||||
| GBM9X2 | Main Battery 9-Cell 8700mAh(low temp -20℃) - (V100G4 & X500/X500G2) | ● | ● | |||||||||||
| GBM9X3 | Main Battery 9-Cell 8700mAh(low temp -20℃) - (S400G2) | ● | ● | ● | ||||||||||
| GBM9X4 | Main Battery 9-Cell 7800mAh(low temp -20℃) - (V100-Ex2) | ● | ||||||||||||
| GBM2X1 | Main Battery 2-Cell 5600mAh (PS336) | ● | ||||||||||||
| Remove Media Bay Battery Pack | GBS9X1 | 2nd Battery 9-Cell 8700mAh B300 (2nd Battery in Media Bay) | ● | |||||||||||
| GBS4X1 | 2nd Snapback Battery 4-Cell 2100mAh (T800) | ● | ||||||||||||
| GBS9X2 | 2nd Battery 9-Cell 8700mAh X500 | ● | ● | |||||||||||
| Storage | Spare Main HDD | GSH3X1 | 320G (V100-Ex2) | ● | ||||||||||
| GSH5X1 | 500G (S400G2) | ● | ||||||||||||
| GSX5X1 | 500G (S400G2) - No Heater | ● | ||||||||||||
| GSH5X3 | 500G (B300 G5) | ● | ||||||||||||
| GSH5X4 | 500G (X500G1) - 5400rpm | ● | ||||||||||||
| GSH5X5 | 500G (X500G2) - 7200rpm | ● | ||||||||||||
| GSH1X1 | 1TB (X500 RAID Expansion unit) | ● | ● For Server SKU | |||||||||||
| Spare Main SSD | GSS3X1 | 120G (V100 Ex2) | ● | |||||||||||
| GSS1X1 | 128G (B300 G4/G5) | ● | ||||||||||||
| GSS1X2 | 128G (S400 G2) | ● | ||||||||||||
| GSS1X3 | 128G (X500) | ● | ● | |||||||||||
| GSS1X4 | 128G (V110) | ● | ||||||||||||
| GSS2X4 | 256G (V110) | ● | ||||||||||||
| GSS2X1 | 256G (B300 G4/G5) | ● | ||||||||||||
| GSS2X2 | 256G (S400 G2) | ● | ||||||||||||
| GSS2X3 | 256G (X500) | ● | ● | |||||||||||
| Remove Media Bay 2nd HDD | GSR5X1 | 500G (B300 G4/G5) | ● | |||||||||||
| GSR5X2 | 500G (X500G1) - 5400rpm | ● | ||||||||||||
| GSR5X3 | 500G (X500G2) - 7200rpm | ● | ||||||||||||
| Remove Media Bay 2nd SSD | GSR1X1 | 128G (B300 G4/G5) | ● | |||||||||||
| GSR1X2 | 128G (X500) | ● | ● | |||||||||||
| GSR2X1 | 256G (B300 G4/G5) | ● | ||||||||||||
| GSR2X2 | 256G (X500) | ● | ● | |||||||||||
| Others Bay | Snapback | GORSX1 | T800 RFID + Smar Card | ● | ||||||||||
| Expansion Cap | GOBRX1 | FlexiConn 1D barcode reader (PS336) | ● | |||||||||||
| GOLBX1 | FlexiConn Long range (PS336) | ● | ||||||||||||
| GOHRX1 | FlexiConn HF RFID reader (PS336) | ● | ||||||||||||
| GOURX1 | FlexiConn UHF RFID reader (PS336) | ● | ||||||||||||
| GOMSX2 | 2 in 1 card reader (MSR+ contact smart card reader)(Z710) | ● | ||||||||||||
| Optical Drive Weight Saver | GMWSX1 | S400 G2 | ● Optical Drive Weight Saver | |||||||||||
| GSROX2 | X500 G1/G2 | ● | ● | |||||||||||
| GSROX3 | B300 G4/G5 | ● Supermulti+ smart card | ||||||||||||
| Pen | Stylus Pen | GMPSX1 | B300/S400 | ● | ● | |||||||||
| GMPSX2 | E110 | ● | ||||||||||||
| GMPSX3 | X500 | ● | ● | |||||||||||
| GMPSX4 | T800 | ● | ||||||||||||
| GMPSXA | V100-Ex2 | ● | ||||||||||||
| GMPSX5 | Z710 | ● | ||||||||||||
| GMPSX6 | PS336 | ● | ||||||||||||
| GMPSX7 | V110 & F110 | ● | ● | |||||||||||
| Stylus Pen Tether | GMTHX1 | PS336 | ● | |||||||||||
| Digitizer | GMPDX1 | V110 & F110 | ● | ● | ||||||||||
| GMPDX2 | T800 | ● | ||||||||||||
| Strap | X Strap | GMHSX1 | E100A/E110 | ● | ||||||||||
| GMHSX2 | V110 | ● | ||||||||||||
| Hand Strap | GMHSX3 | F110 | ● | |||||||||||
| GMHCX1 | F110 (with Smart Card) | ● | ||||||||||||
| GMHSX4 | T800 | ● | ||||||||||||
| GMHSX5 | Z710 | ● | ||||||||||||
| GMHSX6 | PS336 | ● | ||||||||||||
| GMHBX1 | PS336 (with belt clip) | ● | ||||||||||||
| GMHSX7 | E110 | ● | ||||||||||||
| Shoulder Strap (2-point) | GMS2X1 | F110/E110/V110 | ● | ● | ● | |||||||||
| GMS2X2 | T800 | ● | ||||||||||||
| GMS2X3 | Z710 | ● | ||||||||||||
| Shoulder Harness (4-point, Handsfree) | GMS4X1 | E110/F110 | ● | ● | ||||||||||
| Wrist Strap | GMRSX1 | T800 | ● | |||||||||||
| GMRSX2 | Z710 | ● | ||||||||||||
| Handle | GMHDX1 | V110 | ● | |||||||||||
| F110 | ||||||||||||||
| Protection Film | Protection Film | GMPFX1 | B300 G4/G5 | ● | ||||||||||
| GMPFX2 | E110 | ● | ||||||||||||
| GMPFX3 | S400 G2/G3 | ● | ||||||||||||
| GMPFX4 | V110 | ● | ||||||||||||
| GMPFX5 | X500G2 | ● | ||||||||||||
| GMPFX6 | Z710 | ● | ||||||||||||
| GMPFX7 | PS336 | ● | ||||||||||||
| GMPFX8 | T800 | ● | ||||||||||||
| GMPFX9 | F110 | ● | ||||||||||||
| Dock | Vehicle Dock | GDVPG1 | W/Z Passthrough (B300 G5)-GJ | ● | ||||||||||
| GDVPX3 | W/Z Passthrough (S400) | ● | ||||||||||||
| GDVPX4 | W/Z Passthrough (E110) | ● | ||||||||||||
| GDVPG2 | W/Z Passthrough (V110)-GJ | ● | ||||||||||||
| GDVPH1 | W/Z Passthrough (F110)-Havis | ● | ||||||||||||
| GDVPX7 | W/Z Passthrough (X500) | ● | ● | |||||||||||
| GDVPX8 | W/Z Passthrough (Z710) ( POGO) | ● | ||||||||||||
| GDVPX9 | W/Z Passthrough (Z710) ( JAE) | ● | ||||||||||||
| GDVPH2 | W/Z Passthrough (T800) -Havis | ● | ||||||||||||
| GDVNH2 | W/O Passthrough (T800) -Havis | ● | ||||||||||||
| GDVPT1 | W/Z Passthrough (T800) -Tormaxx | ● | ||||||||||||
| GDVNT1 | W/O Passthrough (T800) -Tormaxx | ● | ||||||||||||
| GDVNG2 | W/O Passthrough (V110) -GJ | ● | ||||||||||||
| GDVNH1 | W/O Passthrough (F110)-Havis | ● | ||||||||||||
| GDVNX4 | W/O Passthrough (S400) | ● | ||||||||||||
| GDVNG1 | W/O Passthrough (B300 G5) -GJ | ● | ||||||||||||
| Expansion Unit | GOPCX1 | X500 PCI | ● | ● | ||||||||||
| GOPEX1 | X500 PCI-e | ● | ● | |||||||||||
| Office Dock | GDOFE2 | B300G5 | ● | |||||||||||
| GDOFE3 | S400 G2/G3 | ● | ||||||||||||
| GDOFE4 | V110 | ● | ||||||||||||
| GDOFE5 | F110 | ● | ||||||||||||
| GDOFE6 | Z710 (POGO) | ● | ||||||||||||
| GDOFE7 | Z710 (JAE) | ● | ||||||||||||
| GDOFE8 | PS336 | ● | ||||||||||||
| GDOFE9 | X500 G1/G2 | ● | ● | |||||||||||
| GDOFEA | T800 | ● | ||||||||||||
| Others | Cable | GMCUX1 | PS336 USB Host Cable | ● | ||||||||||
| GMCRX1 | Z710 USB to RS232 Cable | ● | ||||||||||||
| GMCHX1 | Z710 USB to HDMI Cable | ● | ||||||||||||
| ATEX | GMHSX8 | PS336 ATEX Hand Strap | ● | |||||||||||
| GMRCX1 | PS336 I/O dust cover | ● | ||||||||||||
| GMRCXA | PS336 ATEX Rubber IO Cover | ● | ||||||||||||
| GMRCX2 | Z710 ATEX Rubber IO Cover | ● | ||||||||||||












